|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | STAL | Kształt: | Ostroga, spiralna, inne |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Skrzynia biegów, reduktor | Przetwarzanie: | Obróbka CNC, Wtrysk, Inne |
| rozmiar: | Sprzęt do rysowania technicznego, wykonany na zamówienie | Obróbka powierzchniowa: | gładkie, wykonane na zamówienie |
| Standardowy lub niestandardowy: | Niestandardowe | moduł: | jako rysunek, 1,5, 0,2 ~ 3,0 Dostosowane |
| Tolerancja: | Zgodnie z rysunkiem | ||
| Podkreślić: | Cylindryczna przekładnia ślimakowa młyna węglowego,stalowa przekładnia ślimakowa 45,zestaw przekładni ślimakowej z 2 formami |
||
Części młyna węglowego Przekładnia cylindryczna 45 # Zestaw kół zębatych walcowych ze stali Spur 2
| PWydajność produkcji | |||
| Ciężar rzucania | Maks.200 tys | Kucie Waga | Maks.40 tys |
| Obróbka cieplna | 14x8x5m | Kucie pierścieni | Maks. φ6m |
| Dokładność obróbki | 0,01 mm | ||
| Sprzęt pomiarowy | |||
| Spektrograf | Test ultradźwiękowy | Test magnetyczny | Próba rozciągania |
| Test penetrujący | Test udarności | Analizator gazu | Test wymiarów |
| Kraj eksportujący | |||
| USA, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Dania, Szwecja, Australia, Japonia, Korea itd. | |||
| Główny klient | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH itp. | |||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657