|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | STAL | Podanie: | Dopasuj do zębatki, kopalni, maszyny |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Czyste lub dostosowane | Tolerancja: | Nawiązując do rysunku |
| Standard: | Dostosowane | moduł: | M10-m36 Przekładnia czołowa |
| Proces: | Odlewanie + obróbka cieplna + obróbka skrawaniem | ||
| Podkreślić: | Przemysłowa przekładnia śrubowa koła,przemysłowa przekładnia śrubowa ślimakowa,przekładnia zębata ślimakowa |
||
Chiński producent przemysłowa przekładnia ślimakowa z kołem ślimakowym do energetyki wiatrowej
| Zdolność produkcyjna | |||
| Ciężar rzucania | Maks.200 tys | Kucie Waga | Maks.40 T |
| Obróbka cieplna | 14x8x5m | Kucie pierścieni | Maks. φ5m |
| Dokładność obróbki | 0,01 mm | Kucie wałów | Maks.Długość 12m |
| Wyposażenie testowe | |||
| Spektrograf | Test ultradźwiękowy | Test magnetyczny | Próba rozciągania |
| Test penetrujący | Test udarności | Analizator gazu | Test wymiaru |
| Kraj eksportujący | |||
| USA, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Włochy, Dania, Szwecja, Australia, Japonia, Korea itd. | |||
| Główny klient | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH itp. | |||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657